GNSS protokol o RTK observacch
===============================
Informace o zakzce:
Nzev zakzky: TYN190227       
Datum a as vytvoen: 27.02.2019; 08:34
Typ pstroje: CS10            
Vrobn slo: 3493374

Vypoteno schvlenm transformanm programem Leica SmartWorx Viva verze 7.02
s nastavenm globln transformace bez volby identickch bod pro data pozen v obdob od 1.1.2018:
Volby souadnicovho systmu:
Souadnicov systm: CZ_JT18
CSCS soubor: CZ_JT18
Model geoidu: CZ_Bpv10

Seznam GNSS observac
======================
       Bod     Tda    Y            X           H   H.ant   Datum     as    GDOP PDOP 3Dkval Druice RTK poz. Mountp. Podtrida
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            4001  M   676894.87  1057186.22   207.79 2.00  27.02.19 08:41:41  2.7  1.9  0.02   7+4   15   MAXC-GG_L4G GNSS fix
            4002  M   676917.98  1057196.79   209.14 2.00  27.02.19 08:44:01  2.2  1.6  0.01   6+5   15   MAXC-GG_L4G GNSS fix
            4003  M   676968.76  1057092.73   208.96 2.00  27.02.19 08:49:08  2.2  1.6  0.01   6+5   15   MAXC-GG_L4G GNSS fix
            4004  M   677023.57  1057025.22   206.97 2.00  27.02.19 08:53:13  2.3  1.7  0.02   6+5   15   MAXC-GG_L4G GNSS fix
            4001  M   676894.88  1057186.21   207.79 2.00  27.02.19 13:28:38  2.0  1.5  0.02   7+6   17   MAXC-GG_L4G GNSS fix
            4002  M   676918.01  1057196.75   209.14 2.00  27.02.19 13:29:27  2.0  1.5  0.02   7+6   15   MAXC-GG_L4G GNSS fix
            4003  M   676968.77  1057092.72   208.93 2.00  27.02.19 13:32:05  1.9  1.5  0.02   7+6   17   MAXC-GG_L4G GNSS fix
            4004  M   677023.59  1057025.25   206.93 2.00  27.02.19 13:33:49  1.9  1.5  0.02   7+6   16   MAXC-GG_L4G GNSS fix
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda td: 
    M.....men GNSS
    PR....prmr z vce GNSS men
    RE...reference
    PE...pevn bod
    NA...navigan
Legenda podtd:
    GPS fixo ... ambiguity z GPS ureny jako cel sla
    GNSS fix ... ambiguity z GPS+GLONASS ureny jako cel sla
    dn ....... dn podtda (u prmr)
    Fixn (P ... Bod s fixn polohou
H-ant: Vka antny je uvedena k ARP (zkladnov bod antny). V tomto ppad je to spodn okraj zvitu.
Interval zznamu RTK pozic je 1 sekunda.